De brug Zeesluis Delfzijl Zuid is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLFAR000600353600007.
De Zeesluis Delfzijl Zuid is onderdeel van de N991 en ligt over het ~ Eemskanaal in Farmsum.
Ging open | Duur | |
---|---|---|
05-02 14:32 | 2 minuten | |
03-02 10:18 | 6 minuten | |
03-02 09:07 | 7 minuten | |
03-02 08:13 | 10 minuten | |
03-02 06:17 | 10 minuten | |
03-02 05:55 | 11 minuten | |
03-02 01:45 | 9 minuten | |
03-02 01:17 | 9 minuten | |
02-02 18:42 | 10 minuten | |
02-02 16:23 | 7 minuten | |
02-02 15:57 | 6 minuten | |
02-02 15:31 | 7 minuten | |
02-02 15:06 | 6 minuten | |
02-02 14:30 | 12 minuten | |
02-02 14:02 | 6 minuten | |
02-02 13:10 | 7 minuten | |
02-02 12:45 | 6 minuten | |
02-02 12:22 | 6 minuten | |
02-02 11:50 | 11 minuten | |
02-02 11:14 | 10 minuten |
De Zeesluis Delfzijl Zuid in Farmsum is al 20461 keer geopend voor gemiddeld 8 minuten. De afgelopen maand was de brug niet geopend. Dit kan duiden op een storing in de sensoren van de brug.
De Zeesluis Delfzijl Zuid is het vaakst open op donderdag (gemiddeld 16%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Zeesluis Delfzijl Zuid is 19,86% (4064) van de keren geopend tijdens de spits.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
Dag | Percentage |
---|---|
Maandag | 16% |
Dinsdag | 16% |
Woensdag | 16% |
Donderdag | 16% |
Vrijdag | 16% |
Zaterdag | 12% |
Zondag | 10% |