| Ging open | Brug | Duur |
|---|---|---|
| 49 minuten geleden | Tafelbrug, Dorkwerd ⚓ FIDES | 6 minuten |
| Vandaag om 00:17 | Tafelbrug, Aduard ⚓ FIDES | 5 minuten |
| Vandaag om 00:03 | Wilhelminabrug, Oosterhout | 13 minuten |
| Gisteren om 23:51 | Calandbrug, Botlek ⚓ PEGASUS J | 11 minuten |
| Gisteren om 23:53 | Tafelbrug, Zuidhorn | 5 minuten |
| Gisteren om 23:34 | Nieuwe Botlekbrug, Botlek ⚓ RIX CRYSTAL | 10 minuten |
| Gisteren om 23:29 | Spijkenisserbrug, Hoogvliet Rotterdam ⚓ AM-VOYAGER | 11 minuten |
| Gisteren om 23:31 | Brug Afsluitdijk Noord, Kornwerderzand | 7 minuten |
| Gisteren om 23:31 | Brug Afsluitdijk Zuid, Kornwerderzand | 7 minuten |
| Gisteren om 23:21 | Brug Gaarkeukensluis, Grijpskerk ⚓ FIDES | 5 minuten |
Hoi! Ik ben Robbert Noordzij — ik bouw en onderhoud deze website al jaren geheel vrijwillig, zonder advertenties, om het overzicht over brugopeningen gratis en toegankelijk te houden. Serverkosten en datafeeds betaal ik zelf.
Vind je de website handig? Een koffie helpt de brug open te houden. ☕
Wil je de brugdata gebruiken in een eigen project, of heb je een idee of vraag? Stuur me een berichtje — ik help graag.
$ curl -L isdebrugopen.nl ╔═════════════════════════════════╗ ║ /\ IS DE BRUG OPEN? ║ ║ Geopende bruggen in je terminal ║ ╚═════════════════════════════════╝ # Ook beschikbaar als terminal view!