Op basis van scheepsbewegingen worden de volgende brugopeningen verwacht:
| Verwacht | Brug | Zekerheid |
|---|---|---|
| 4 seconden geleden | Brug Stroobos, Stroobos PORTLAND, AVANCE, DIABLO, AQUA DONNA, ROSANNE, SYNTHESE 3 via Brug Schuilenburg | 80× |
| Over 59 seconden | Zeesluis Delfzijl Zuid, Farmsum PROVIDENTIA, TRAMP, TRAMP, NATALII via Bloemhofbrug | 31× |
| Over 2 minuten | Brug Sluiskil, Terneuzen DORNECK, ESQURUDE, AMALEA, BAUKE via Oostsluis Binnenhoofd brug | 61× |
| Over 2 minuten | Oostsluis Buitenhoofd brug, Terneuzen VB JADE, ALISA, VB LIEVEN GEVAERT, VB STERLING, KATAGALAN ACE, VB JADE, DORNECK, VB FENIX, ESQURUDE, AMALEA, BAUKE, ESQURUDE, DORNECK, AMALEA via Brug Sas van Gent | 113× |
| Over 4 minuten | Volkerakbrug, Willemstad EN AVANT 4, SIRIUS via Krammerbrug | 8× |
| Over 8 minuten | Schroebrug, Middelburg ADRIE-S via Keersluisbrug | 21× |
| Over 9 minuten | Brug Afsluitdijk Noord, Kornwerderzand FREYA via Koningsbrug | 7× |
| Over 14 minuten | Lage Erfbrug, Rotterdam TYDA KYRA, TYDA KYRA, BETUWE via Parkhavenbrug | 6× |
| 24-09 00:13 | Postbrug, Yerseke EN AVANT 4, SIRIUS via Krammerbrug | 17× |
| 24-09 00:16 | Oostsluis Binnenhoofd brug, Terneuzen VB FENIX, ESQURUDE, DORNECK, AMALEA via Brug Sluiskil | 26× |
| 24-09 00:42 | Vlakebrug, Schore EN AVANT 4, SIRIUS via Krammerbrug | 4× |
| 24-09 01:03 | Wilhelminabrug, Oosterhout ESPERO via Brug over de Amertak | 4× |
| 24-09 01:22 | Brug over de Amertak, Drimmelen PORTHOS via Wilhelminabrug | 7× |
| Ging open | Brug | Duur |
|---|---|---|
| 6 minuten geleden | Mathenesserbrug, Rotterdam ⚓ TYDA KYRA, ⚓ BETUWE | 5 minuten |
| 15 minuten geleden | Haringvlietbrug, Numansdorp | 12 minuten |
| 13 minuten geleden | Tafelbrug, Dorkwerd | 5 minuten |
| 21 minuten geleden | Oostersluisbrug Noord, Groningen | 11 minuten |
| 21 minuten geleden | Lage Erfbrug, Rotterdam ⚓ TYDA KYRA | 5 minuten |
| 27 minuten geleden | Parkhavenbrug, Rotterdam | 11 minuten |
| 24 minuten geleden | Pieter de Hoochbrug, Rotterdam | 4 minuten |
| 25 minuten geleden | Spaansebrug, Rotterdam ⚓ BETUWE | 4 minuten |
| 30 minuten geleden | Westerbroeksterbrug, Westerbroek ⚓ MEJURI | 8 minuten |
| 30 minuten geleden | Oostersluisbrug Noord, Groningen ⚓ ODESSA | 7 minuten |
Hoi! Ik ben Robbert Noordzij — ik bouw en onderhoud deze website al jaren geheel vrijwillig, zonder advertenties, om het overzicht over brugopeningen gratis en toegankelijk te houden. Serverkosten en datafeeds betaal ik zelf.
Vind je de website handig? Een koffie helpt de brug open te houden. ☕
Wil je de brugdata gebruiken in een eigen project, of heb je een idee of vraag? Stuur me een berichtje — ik help graag.
$ curl -L isdebrugopen.nl ╔═════════════════════════════════╗ ║ /\ IS DE BRUG OPEN? ║ ║ Geopende bruggen in je terminal ║ ╚═════════════════════════════════╝ # Ook beschikbaar als terminal view!