De brug Wilhelminabrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLOOS001242255100081.
De Wilhelminabrug ligt over het ~ Wilhelminakanaal in Oosterhout.
| Ging open | Duur | |
|---|---|---|
| 32 minuten geleden | 6 minuten | |
| Vandaag om 00:04 | 8 minuten | |
| Gisteren om 21:20 | 5 minuten | |
| Gisteren om 17:41 | 11 minuten | |
| Gisteren om 17:09 | 30 seconden | |
| Gisteren om 16:40 | 9 minuten | |
| Gisteren om 15:31 | 5 minuten | |
| Gisteren om 14:20 | 6 minuten | |
| Gisteren om 13:21 | 5 minuten | |
| Gisteren om 11:49 | 8 minuten | |
| Gisteren om 07:58 | 9 minuten | |
| 22-03 21:32 | 30 seconden | |
| 22-03 16:57 | 5 minuten | |
| 22-03 16:36 | 6 minuten | |
| 22-03 13:49 | 7 minuten | |
| 22-03 12:32 | 6 minuten | |
| 21-03 20:12 | 7 minuten | |
| 21-03 19:40 | 7 minuten | |
| 21-03 17:57 | 7 minuten | |
| 21-03 09:07 | 8 minuten | |
De Wilhelminabrug in Oosterhout is al 43889 keer geopend voor gemiddeld 7 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 10,3 keer per dag open.
De Wilhelminabrug is het vaakst open op dinsdag (gemiddeld 18%). Tussen 14 en 15 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Wilhelminabrug is 21,34% (9368) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 54 keer open tijdens de spits. Dat is 18,75% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 17% |
| Dinsdag | 18% |
| Woensdag | 17% |
| Donderdag | 18% |
| Vrijdag | 15% |
| Zaterdag | 9% |
| Zondag | 6% |