De brug Sonse brug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLSON001240585500606.
De Sonse brug ligt over het ~ Wilhelminakanaal in Son.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Vandaag om 17:24 | 5 minuten | |
| Vandaag om 17:10 | 4 minuten | |
| Vandaag om 14:31 | 5 minuten | |
| Vandaag om 13:27 | 6 minuten | |
| Vandaag om 12:04 | 5 minuten | |
| Gisteren om 19:20 | 5 minuten | |
| Gisteren om 15:05 | 5 minuten | |
| Gisteren om 14:19 | 5 minuten | |
| Gisteren om 14:07 | 5 minuten | |
| Gisteren om 13:24 | 4 minuten | |
| Gisteren om 12:08 | 5 minuten | |
| 18-08 16:29 | 5 minuten | |
| 18-08 11:58 | 5 minuten | |
| 18-08 11:36 | 6 minuten | |
| 17-08 15:08 | 5 minuten | |
| 17-08 14:07 | 5 minuten | |
| 16-08 20:12 | 5 minuten | |
| 16-08 17:14 | 4 minuten | |
| 16-08 13:37 | 6 minuten | |
| 16-08 12:54 | 5 minuten |
De Sonse brug in Son is al 32370 keer geopend voor gemiddeld 7 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 7,0 keer per dag open.
De Sonse brug is het vaakst open op woensdag (gemiddeld 18%). Tussen 12 en 13 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Sonse brug is 15,39% (4981) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 23 keer open tijdens de spits. Dat is 10,60% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 15% |
| Dinsdag | 17% |
| Woensdag | 18% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 15% |
| Zaterdag | 10% |
| Zondag | 8% |