De brug Sonse brug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLSON001240585500606.
De Sonse brug ligt over het ~ Wilhelminakanaal in Son.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Gisteren om 14:54 | 5 minuten | |
| Gisteren om 13:59 | 5 minuten | |
| Gisteren om 10:57 | ⚓ ZUIDERZEE | 6 minuten |
| Gisteren om 07:59 | 5 minuten | |
| 11-05 16:49 | 5 minuten | |
| 11-05 13:35 | 5 minuten | |
| 11-05 13:16 | ⚓ NOOIT GEDACHT | 6 minuten |
| 11-05 10:24 | 4 minuten | |
| 11-05 06:54 | ⚓ ERATO | 5 minuten |
| 10-05 09:38 | 5 minuten | |
| 09-05 18:14 | 5 minuten | |
| 09-05 15:51 | 5 minuten | |
| 09-05 15:25 | 3 minuten | |
| 09-05 12:58 | 6 minuten | |
| 09-05 12:30 | 4 minuten | |
| 09-05 11:40 | 5 minuten | |
| 08-05 19:40 | 5 minuten | |
| 08-05 18:34 | 5 minuten | |
| 08-05 16:03 | 5 minuten | |
| 08-05 14:21 | 4 minuten |
De Sonse brug in Son is al 31847 keer geopend voor gemiddeld 7 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 3,9 keer per dag open.
De Sonse brug is het vaakst open op woensdag (gemiddeld 18%). Tussen 12 en 13 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Sonse brug is 15,46% (4924) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 17 keer open tijdens de spits. Dat is 14,66% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 15% |
| Dinsdag | 17% |
| Woensdag | 18% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 15% |
| Zaterdag | 10% |
| Zondag | 8% |