De brug Sonse brug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLSON001240585500606.
De Sonse brug ligt over het ~ Wilhelminakanaal in Son.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| 31 minuten geleden | ⚓ AVONTUUR | 6 minuten |
| Vandaag om 14:26 | 5 minuten | |
| Vandaag om 14:19 | 5 minuten | |
| Vandaag om 13:36 | 4 minuten | |
| Vandaag om 10:59 | 4 minuten | |
| Vandaag om 10:19 | 4 minuten | |
| Gisteren om 17:20 | 5 minuten | |
| Gisteren om 12:23 | 5 minuten | |
| Gisteren om 11:52 | 4 minuten | |
| Gisteren om 11:03 | 5 minuten | |
| Gisteren om 10:44 | 4 minuten | |
| 04-07 14:22 | 10 minuten | |
| 04-07 13:05 | 5 minuten | |
| 04-07 12:46 | 5 minuten | |
| 04-07 12:44 | 1 minuut | |
| 03-07 15:02 | 4 minuten | |
| 03-07 13:20 | 4 minuten | |
| 03-07 12:27 | 4 minuten | |
| 03-07 07:17 | 5 minuten | |
| 02-07 18:02 | 5 minuten |
De Sonse brug in Son is al 32093 keer geopend voor gemiddeld 7 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 4,4 keer per dag open.
De Sonse brug is het vaakst open op woensdag (gemiddeld 18%). Tussen 12 en 13 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Sonse brug is 15,43% (4951) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 12 keer open tijdens de spits. Dat is 9,16% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 15% |
| Dinsdag | 17% |
| Woensdag | 18% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 15% |
| Zaterdag | 10% |
| Zondag | 8% |