De brug Sonse brug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLSON001240585500606.
De Sonse brug ligt over het ~ Wilhelminakanaal in Son.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Gisteren om 17:29 | 4 minuten | |
| Gisteren om 12:36 | 5 minuten | |
| Gisteren om 12:29 | 4 minuten | |
| Gisteren om 09:43 | 7 minuten | |
| 20-05 16:14 | 5 minuten | |
| 20-05 14:42 | 5 minuten | |
| 20-05 11:52 | 5 minuten | |
| 20-05 11:29 | 4 minuten | |
| 20-05 09:56 | 5 minuten | |
| 18-05 19:06 | 6 minuten | |
| 18-05 14:15 | 4 minuten | |
| 18-05 11:09 | 6 minuten | |
| 17-05 13:44 | 5 minuten | |
| 17-05 12:08 | 6 minuten | |
| 17-05 11:47 | 5 minuten | |
| 17-05 10:16 | 4 minuten | |
| 16-05 15:09 | 4 minuten | |
| 16-05 13:53 | 5 minuten | |
| 16-05 13:27 | 4 minuten | |
| 16-05 10:35 | 5 minuten |
De Sonse brug in Son is al 31881 keer geopend voor gemiddeld 7 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 3,9 keer per dag open.
De Sonse brug is het vaakst open op woensdag (gemiddeld 18%). Tussen 12 en 13 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Sonse brug is 15,45% (4927) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 15 keer open tijdens de spits. Dat is 12,82% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 15% |
| Dinsdag | 17% |
| Woensdag | 18% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 15% |
| Zaterdag | 10% |
| Zondag | 8% |