De brug Sonse brug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLSON001240585500606.
De Sonse brug ligt over het ~ Wilhelminakanaal in Son.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Vandaag om 18:20 | 5 minuten | |
| Vandaag om 15:18 | 5 minuten | |
| Vandaag om 13:42 | 5 minuten | |
| 04-04 18:37 | ⚓ BON-ESPOIR | 5 minuten |
| 04-04 16:15 | 4 minuten | |
| 04-04 16:04 | 4 minuten | |
| 04-04 14:37 | 4 minuten | |
| 04-04 13:34 | 4 minuten | |
| 04-04 11:38 | 4 minuten | |
| 03-04 14:41 | 5 minuten | |
| 03-04 13:42 | 5 minuten | |
| 02-04 14:44 | 5 minuten | |
| 01-04 18:57 | 6 minuten | |
| 01-04 15:39 | 5 minuten | |
| 01-04 13:29 | 127 minuten | |
| 01-04 09:41 | 4 minuten | |
| 31-03 15:34 | 5 minuten | |
| 31-03 11:16 | 5 minuten | |
| 31-03 08:08 | 6 minuten | |
| 31-03 07:36 | 6 minuten |
De Sonse brug in Son is al 31711 keer geopend voor gemiddeld 7 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 4,2 keer per dag open.
De Sonse brug is het vaakst open op woensdag (gemiddeld 18%). Tussen 12 en 13 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Sonse brug is 15,46% (4904) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 40 keer open tijdens de spits. Dat is 31,01% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 15% |
| Dinsdag | 17% |
| Woensdag | 18% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 15% |
| Zaterdag | 10% |
| Zondag | 8% |