De brug over de Volkeraksluizen (ook wel Volkerakbrug) is samen met de Haringvlietbrug een brug in de A29. Het sluizencomplex is een van de drukst bevaren sluizen van Europa en is gebouwd tussen 1957 en 1967.
De brug Volkerakbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLWIS001430522800025.
De Volkerakbrug ligt over de ~ Zuider Voorhaven in Willemstad.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| 15-04 13:28 | 8 minuten | |
| 09-04 13:38 | 8 minuten | |
| 08-04 22:09 | ⚓ VISCO II, ⚓ MANACOR, ⚓ JOVITA, ⚓ ARION, ⚓ ST ANTONIUS | 218 minuten |
| 07-04 18:03 | ⚓ ARIES, ⚓ VITANOVA, ⚓ ALIE-JAN | 13 minuten |
| 07-04 14:10 | 8 minuten | |
| 07-04 11:22 | 8 minuten | |
| 07-04 10:51 | 10 minuten | |
| 06-04 16:25 | 9 minuten | |
| 06-04 13:49 | ⚓ ALORBA | 8 minuten |
| 06-04 12:53 | ⚓ ALISMA | 8 minuten |
| 06-04 11:27 | ⚓ VOLTURNO | 8 minuten |
| 06-04 10:02 | 8 minuten | |
| 05-04 17:46 | 8 minuten | |
| 05-04 12:37 | ⚓ GAS 84, ⚓ RAVENNA, ⚓ SARDAN, ⚓ LORCA, ⚓ CARAVAGGIO, ⚓ TALISMAN, ⚓ ORANJE NASSAU VI, ⚓ TEXAS | 153 minuten |
| 04-04 14:09 | 8 minuten | |
| 04-04 12:24 | 9 minuten | |
| 04-04 11:07 | 8 minuten | |
| 04-04 09:45 | 7 minuten | |
| 04-04 08:37 | 9 minuten | |
| 03-04 14:49 | 7 minuten |
Schepen die door de Volkerakbrug varen openen ook vaak de volgende bruggen:
De Volkerakbrug in Willemstad is al 12933 keer geopend voor gemiddeld 18 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 1,4 keer per dag open.
De Volkerakbrug is het vaakst open op zaterdag (gemiddeld 20%). Tussen 14 en 15 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Volkerakbrug is 6,33% (819) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 3 keer open tijdens de spits. Dat is 7,14% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 12% |
| Dinsdag | 12% |
| Woensdag | 12% |
| Donderdag | 14% |
| Vrijdag | 15% |
| Zaterdag | 20% |
| Zondag | 15% |