Is de Schinkelbrug Noord open?

Nee

De brug Schinkelbrug Noord is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLAMS002122252400073.

De Schinkelbrug Noord is onderdeel van de A10 en ligt over de ~ Nieuwe Meer in Amsterdam.

Recente openingen van de Schinkelbrug Noord

Ging open Duur
19-04 00:07 7 minuten
12-04 01:03 8 minuten
12-04 00:42 6 minuten
11-04 00:13 1 minuut
02-04 00:48 5 minuten
28-03 00:12 6 minuten
16-01 04:55 9 minuten
15-01 01:41 8 minuten
15-01 01:22 16 minuten
15-01 00:45 7 minuten
09-01 00:48 15 minuten
03-11-2024 02:08 9 minuten
02-11-2024 01:18 5 minuten
25-10-2024 02:15 9 minuten
18-10-2024 02:17 8 minuten
11-10-2024 23:38 6 minuten
22-09-2024 16:57 44 seconden
20-09-2024 00:13 7 minuten
19-09-2024 02:46 12 minuten
08-09-2024 00:53 14 minuten

Laat je agenda je informeren!

[BETA] Download hier het kalender bestand voor de Schinkelbrug Noord.

Statistieken

De Schinkelbrug Noord in Amsterdam is al 366 keer geopend voor gemiddeld 7 minuten. De brug is de afgelopen maand zelden open geweest, slechts 6 keer.

De Schinkelbrug Noord is het vaakst open op zaterdag (gemiddeld 18%). Tussen 0 en 1 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.

Openingen per dag

Dag Percentage
Maandag 12%
Dinsdag 13%
Woensdag 14%
Donderdag 12%
Vrijdag 16%
Zaterdag 18%
Zondag 15%