De brug Prins Bernhardbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLZAA002360562600041.
De Prins Bernhardbrug is onderdeel van de S151 en ligt over de ~ Zaan in Zaandam.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Gisteren om 16:38 | ⚓ BRABANT | 6 minuten |
| Gisteren om 15:28 | 5 minuten | |
| Gisteren om 12:10 | 5 minuten | |
| Gisteren om 11:29 | ⚓ ZANDEXPRES 4 | 5 minuten |
| Gisteren om 11:00 | 5 minuten | |
| 18-09 20:00 | ⚓ BENTHE | 6 minuten |
| 18-09 19:52 | ⚓ LISA, ⚓ LISA, ⚓ FURKA, ⚓ FURKA | 6 minuten |
| 18-09 18:59 | ⚓ LISA | 5 minuten |
| 18-09 17:52 | ⚓ DANA, ⚓ GREVELINGEN | 7 minuten |
| 18-09 17:28 | ⚓ CALYBER | 5 minuten |
| 18-09 17:00 | ⚓ ZANDEXPRES 4, ⚓ RENSKE | 6 minuten |
| 18-09 16:16 | ⚓ ZANDEXPRES 4 | 7 minuten |
| 18-09 15:49 | ⚓ CALYBER, ⚓ LINSI, ⚓ OSTREA | 7 minuten |
| 18-09 15:26 | ⚓ CALYBER | 8 minuten |
| 18-09 14:56 | ⚓ E-PUSHER 2 | 6 minuten |
| 18-09 13:28 | ⚓ NELLY, ⚓ NELLY, ⚓ LOMBARDIJEN, ⚓ LOMBARDIJEN | 5 minuten |
| 18-09 13:11 | ⚓ NELLY | 7 minuten |
| 18-09 12:28 | 5 minuten | |
| 18-09 11:56 | 5 minuten | |
| 18-09 10:28 | ⚓ OSTREA, ⚓ LINSI | 7 minuten |
Omrijden via Westzijde (2km) duurt 6 minuten -1 minuut.
Gem. vertraging -1 minuut · max 6 minuten.
Omrijden via Westzijde (3km) duurt 9 minuten.
Gem. vertraging -1 minuut · max 6 minuten.
Kaartgegevens ©2019
De Prins Bernhardbrug in Zaandam is al 68544 keer geopend voor gemiddeld 7 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 13,7 keer per dag open.
De Prins Bernhardbrug is het vaakst open op dinsdag (gemiddeld 19%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Prins Bernhardbrug is 24,79% (16992) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 113 keer open tijdens de spits. Dat is 26,59% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 18% |
| Dinsdag | 19% |
| Woensdag | 18% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 16% |
| Zaterdag | 7% |
| Zondag | 4% |