De Willem Alexanderbrug was gereed in 1976 en verbindt de het Zaandamse Kogerveld met Koog aan de Zaan. De brug is geopend door Prins Claus. De brug is een toevoeging op de andere oeververbindgen, zoals de Noorderbrug. De smalle Noorderbrug, uit 1902, voldeed niet meer.
De brug Willem Alexanderbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLKGZ002360563600050.
De Willem Alexanderbrug ligt over de ~ Zaan in Zaandam.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Gisteren om 18:46 | ⚓ CONAN, ⚓ ANNE | 5 minuten |
| Gisteren om 18:11 | 4 minuten | |
| Gisteren om 18:00 | 3 minuten | |
| Gisteren om 17:06 | ⚓ CONAN | 5 minuten |
| Gisteren om 16:23 | ⚓ REALENGRACHT | 5 minuten |
| Gisteren om 16:14 | 4 minuten | |
| Gisteren om 15:14 | ⚓ NAVITAS, ⚓ THURGAU SAXONIA, ⚓ HELSINKI | 6 minuten |
| Gisteren om 15:09 | ⚓ ZANDEXPRES 5 | 4 minuten |
| Gisteren om 14:14 | ⚓ FLAMINGO | 5 minuten |
| Gisteren om 13:46 | ⚓ E-PUSHER 1 | 5 minuten |
| Gisteren om 13:04 | ⚓ ZWET | 3 minuten |
| Gisteren om 12:57 | ⚓ ZWET | 3 minuten |
| Gisteren om 12:48 | ⚓ DANMARIS | 5 minuten |
| Gisteren om 12:37 | 4 minuten | |
| Gisteren om 12:13 | ⚓ DEVIATIE | 4 minuten |
| Gisteren om 11:43 | ⚓ FLOTTANT, ⚓ MERLIJN | 6 minuten |
| Gisteren om 11:04 | ⚓ LINSI | 4 minuten |
| Gisteren om 10:42 | ⚓ BRUTUS | 5 minuten |
| Gisteren om 10:31 | ⚓ SEMPER-SPERA | 4 minuten |
| Gisteren om 10:11 | ⚓ ZWET | 4 minuten |
De Willem Alexanderbrug in Zaandam is al 90404 keer geopend voor gemiddeld 6 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 20,2 keer per dag open.
De Willem Alexanderbrug is het vaakst open op maandag (gemiddeld 18%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Willem Alexanderbrug is 22,99% (20780) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 126 keer open tijdens de spits. Dat is 20,79% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 18% |
| Dinsdag | 17% |
| Woensdag | 17% |
| Donderdag | 16% |
| Vrijdag | 16% |
| Zaterdag | 9% |
| Zondag | 7% |