De brug Oostsluis Binnenhoofd brug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLTNZ130B20497600005.
De Oostsluis Binnenhoofd brug ligt over het ~ Kanaal Gent-Terneuzen in Terneuzen.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| 28-10 06:30 | ⚓ VENTUS, ⚓ SOMTRANS XX, ⚓ SAMOA | 31 minuten |
| 28-10 04:58 | ⚓ BASILEA, ⚓ MARLEY | 37 minuten |
| 28-10 03:41 | 11 minuten | |
| 28-10 00:58 | ⚓ AEOLUS | 10 minuten |
| 27-10 23:47 | ⚓ JAGER | 10 minuten |
| 27-10 22:19 | ⚓ ALASKA, ⚓ AMETHIST | 53 minuten |
| 27-10 20:41 | ⚓ WILLEM-LOURENS, ⚓ ROBIMAR, ⚓ RWS 23, ⚓ AMASIENA | 48 minuten |
| 27-10 19:06 | ⚓ ALISMA, ⚓ VENJO | 22 minuten |
| 27-10 17:32 | ⚓ TITAN, ⚓ VAARWEL, ⚓ BERGSE DIEP, ⚓ THERESIA, ⚓ DILIS, ⚓ LURONA | 43 minuten |
| 27-10 16:01 | ⚓ WEENA, ⚓ MERAKI, ⚓ PARCIVAL | 24 minuten |
| 27-10 14:18 | ⚓ ANNA-MARIA, ⚓ DEOVOLENTE | 26 minuten |
| 27-10 12:59 | ⚓ MARGOT LA FILEUSE, ⚓ EDWIN, ⚓ NOORDERLICHT, ⚓ FUTURA, ⚓ DURANCE | 34 minuten |
| 27-10 11:37 | ⚓ RASENGAN, ⚓ JACOBUS SR, ⚓ GERJA | 34 minuten |
| 27-10 10:22 | ⚓ FLYING FINN, ⚓ TORTUGA, ⚓ CALCIT 11 | 25 minuten |
| 27-10 08:48 | ⚓ REINIE, ⚓ NOVA SPES | 28 minuten |
| 27-10 07:24 | ⚓ ALGRIE | 29 minuten |
| 27-10 05:56 | ⚓ WILLEM-JR | 12 minuten |
| 27-10 03:39 | 17 minuten | |
| 27-10 02:29 | 19 minuten | |
| 27-10 01:50 | ⚓ RHENUS-DILLINGEN 1&2 | 9 minuten |
De Oostsluis Binnenhoofd brug in Terneuzen is al 45378 keer geopend voor gemiddeld 22 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 11,7 keer per dag open.
De Oostsluis Binnenhoofd brug is het vaakst open op woensdag (gemiddeld 16%). Tussen 20 en 21 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Oostsluis Binnenhoofd brug is 15,58% (7068) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 57 keer open tijdens de spits. Dat is 15,70% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 14% |
| Dinsdag | 16% |
| Woensdag | 16% |
| Donderdag | 15% |
| Vrijdag | 13% |
| Zaterdag | 13% |
| Zondag | 13% |