De brug Oostsluis Buitenhoofd brug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLTNZ130B20497800009.
De Oostsluis Buitenhoofd brug ligt over het ~ Kanaal Gent-Terneuzen in Terneuzen.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Gisteren om 09:53 | 4 minuten | |
| Gisteren om 09:06 | 10 minuten | |
| 12-06 16:46 | 15 minuten | |
| 12-06 16:30 | 6 minuten | |
| 12-06 16:17 | 8 minuten | |
| 12-06 15:51 | 8 minuten | |
| 12-06 14:31 | 51 minuten | |
| 12-06 10:58 | 4 minuten | |
| 12-06 10:42 | 3 minuten | |
| 12-06 09:35 | 4 minuten | |
| 28-05 09:31 | ⚓ TOURMALINE, ⚓ TOURMALINE, ⚓ TOURMALINE, ⚓ SECADO, ⚓ SCHELDEDAM, ⚓ BEN-GUS, ⚓ NAVA GANDA | 21 minuten |
| 28-05 07:52 | ⚓ COMPONIST, ⚓ COMPONIST, ⚓ OCEAN DRIVE, ⚓ VANGUARD, ⚓ FLUVIUS, ⚓ ALELOTTE, ⚓ ENDURANCE, ⚓ TAMARIVA | 42 minuten |
| 28-05 05:58 | ⚓ RUMANDY, ⚓ RUMANDY, ⚓ RUMANDY, ⚓ VAYA CON DIOS, ⚓ VAGARE, ⚓ LINDENHOF | 39 minuten |
| 28-05 04:53 | ⚓ BELLINI | 10 minuten |
| 28-05 02:20 | ⚓ VAN GOGH, ⚓ VAN GOGH, ⚓ VAN GOGH, ⚓ WILLEM-JR | 49 minuten |
| 28-05 01:32 | ⚓ DCS AMETHYST 2, ⚓ DB KYLE | 9 minuten |
| 27-05 23:43 | ⚓ EQUITY, ⚓ VOLHARDING 1 | 21 minuten |
| 27-05 22:24 | ⚓ WILLEM-JR, ⚓ WILLEM-JR, ⚓ COLUMBIA, ⚓ AQUARIUS, ⚓ SPLENDID, ⚓ LA MATTANZA | 41 minuten |
| 27-05 21:08 | ⚓ VERITAS | 33 minuten |
| 27-05 19:46 | ⚓ MILELE, ⚓ RP HELSINKI, ⚓ STORM, ⚓ BOAZ | 32 minuten |
Schepen die door de Oostsluis Buitenhoofd brug varen openen ook vaak de volgende bruggen:
De Oostsluis Buitenhoofd brug in Terneuzen is al 33793 keer geopend voor gemiddeld 48 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 4,7 keer per dag open.
De Oostsluis Buitenhoofd brug is het vaakst open op dinsdag (gemiddeld 16%). Tussen 16 en 17 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Oostsluis Buitenhoofd brug is 15,46% (5223) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 24 keer open tijdens de spits. Dat is 16,55% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 13% |
| Dinsdag | 16% |
| Woensdag | 15% |
| Donderdag | 15% |
| Vrijdag | 14% |
| Zaterdag | 14% |
| Zondag | 13% |