De brug Plantagebrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLDFT002010541600361.
De Plantagebrug ligt over het ~ Rijn-Schiekanaal in Delft.
| Ging open | Duur | |
|---|---|---|
| 14-01 09:50 | 3 minuten | |
| 14-01 09:38 | 3 minuten | |
| 09-01 14:34 | 3 minuten | |
| 09-01 11:18 | 4 minuten | |
| 09-01 10:33 | 4 minuten | |
| 09-01 07:51 | 5 minuten | |
| 08-01 13:03 | 4 minuten | |
| 08-01 10:40 | 4 minuten | |
| 08-01 08:04 | 10 minuten | |
| 07-01 18:14 | 4 minuten | |
| 07-01 10:12 | 4 minuten | |
| 07-01 07:27 | 4 minuten | |
| 06-01 13:13 | 4 minuten | |
| 06-01 10:28 | 4 minuten | |
| 06-01 08:04 | 5 minuten | |
| 06-01 07:34 | 10 minuten | |
| 05-01 10:58 | 4 minuten | |
| 05-01 07:28 | 3 minuten | |
| 02-01 08:07 | 4 minuten | |
| 30-12-2025 11:57 | 10 minuten | |
De Plantagebrug in Delft is al 4275 keer geopend voor gemiddeld 4 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 0,7 keer per dag open.
De Plantagebrug is het vaakst open op dinsdag (gemiddeld 18%). Tussen 10 en 11 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Plantagebrug is 18,29% (782) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 9 keer open tijdens de spits. Dat is 40,91% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 17% |
| Dinsdag | 18% |
| Woensdag | 17% |
| Donderdag | 18% |
| Vrijdag | 16% |
| Zaterdag | 8% |
| Zondag | 6% |