De brug Kollenbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLNWK002230388900109.
Ging open | Duur | |
---|---|---|
Gisteren om 17:58 | 3 minuten | |
Gisteren om 17:20 | 10 minuten | |
Gisteren om 16:59 | 11 minuten | |
Gisteren om 16:49 | 3 minuten | |
Gisteren om 16:19 | 3 minuten | |
Gisteren om 16:12 | 4 minuten | |
Gisteren om 15:58 | 3 minuten | |
Gisteren om 15:39 | 3 minuten | |
Gisteren om 15:02 | 3 minuten | |
Gisteren om 14:47 | 10 minuten | |
Gisteren om 14:22 | 3 minuten | |
Gisteren om 13:42 | 3 minuten | |
Gisteren om 13:10 | 3 minuten | |
Gisteren om 12:41 | 4 minuten | |
Gisteren om 12:19 | 3 minuten | |
Gisteren om 12:11 | 3 minuten | |
Gisteren om 11:40 | 10 minuten | |
Gisteren om 11:29 | 3 minuten | |
Gisteren om 11:20 | 4 minuten | |
Gisteren om 10:42 | 3 minuten |
De Kollenbrug in Den Haag is al 3413 keer geopend voor gemiddeld 4 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 15,8 keer per dag open.
De Kollenbrug is het vaakst open op zondag (gemiddeld 19%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Kollenbrug is 7,56% (258) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 41 keer open tijdens de spits. Dat is 8,38% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
Dag | Percentage |
---|---|
Maandag | 12% |
Dinsdag | 12% |
Woensdag | 11% |
Donderdag | 13% |
Vrijdag | 13% |
Zaterdag | 19% |
Zondag | 19% |