De brug Kollenbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLNWK002230388900109.
Ging open | Duur | |
---|---|---|
15 minuten geleden | 3 minuten | |
Vandaag om 09:09 | 3 minuten | |
Gisteren om 16:30 | 10 minuten | |
Gisteren om 15:18 | 3 minuten | |
Gisteren om 14:19 | 4 minuten | |
Gisteren om 13:13 | 3 minuten | |
Gisteren om 12:33 | 4 minuten | |
Gisteren om 12:09 | 10 minuten | |
Gisteren om 12:00 | 3 minuten | |
Gisteren om 11:52 | 3 minuten | |
Gisteren om 11:42 | 10 minuten | |
Gisteren om 11:19 | 3 minuten | |
Gisteren om 10:56 | 3 minuten | |
Gisteren om 10:45 | 3 minuten | |
Gisteren om 10:35 | 3 minuten | |
28-04 15:55 | 3 minuten | |
28-04 15:46 | 3 minuten | |
28-04 14:41 | 3 minuten | |
28-04 14:20 | 3 minuten | |
28-04 13:34 | 13 minuten |
De Kollenbrug in Den Haag is al 2630 keer geopend voor gemiddeld 4 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 7,4 keer per dag open.
De Kollenbrug is het vaakst open op zondag (gemiddeld 20%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Kollenbrug is 7,34% (193) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 14 keer open tijdens de spits. Dat is 6,11% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
Dag | Percentage |
---|---|
Maandag | 12% |
Dinsdag | 12% |
Woensdag | 12% |
Donderdag | 14% |
Vrijdag | 13% |
Zaterdag | 18% |
Zondag | 20% |