De brug Kollenbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLNWK002230388900109.
Ging open | Duur | |
---|---|---|
Gisteren om 19:38 | 3 minuten | |
Gisteren om 19:34 | 3 minuten | |
Gisteren om 19:22 | 3 minuten | |
Gisteren om 18:51 | 3 minuten | |
Gisteren om 18:33 | 3 minuten | |
Gisteren om 18:15 | 3 minuten | |
Gisteren om 18:04 | 3 minuten | |
Gisteren om 17:56 | 3 minuten | |
Gisteren om 17:49 | 3 minuten | |
Gisteren om 17:33 | 3 minuten | |
Gisteren om 17:06 | 3 minuten | |
Gisteren om 16:56 | 3 minuten | |
Gisteren om 16:37 | 4 minuten | |
Gisteren om 15:37 | 10 minuten | |
Gisteren om 15:30 | 3 minuten | |
Gisteren om 15:24 | 4 minuten | |
Gisteren om 15:03 | 5 minuten | |
Gisteren om 14:58 | 3 minuten | |
Gisteren om 14:42 | 3 minuten | |
Gisteren om 14:25 | 10 minuten |
De Kollenbrug in Den Haag is al 3347 keer geopend voor gemiddeld 4 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 15,3 keer per dag open.
De Kollenbrug is het vaakst open op zaterdag (gemiddeld 19%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Kollenbrug is 7,53% (252) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 35 keer open tijdens de spits. Dat is 7,37% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
Dag | Percentage |
---|---|
Maandag | 12% |
Dinsdag | 11% |
Woensdag | 12% |
Donderdag | 13% |
Vrijdag | 14% |
Zaterdag | 19% |
Zondag | 19% |