De brug Joop van der Reijdenbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLRBG002054318300055.
Ging open | Duur | |
---|---|---|
31 minuten geleden | 19 minuten | |
52 minuten geleden | 7 minuten | |
Vandaag om 09:14 | 4 minuten | |
Vandaag om 07:16 | 19 minuten | |
Gisteren om 17:02 | 6 minuten | |
Gisteren om 14:29 | 5 minuten | |
Gisteren om 14:18 | 5 minuten | |
Gisteren om 13:28 | 19 minuten | |
Gisteren om 12:17 | 6 minuten | |
Gisteren om 11:31 | 19 minuten | |
Gisteren om 10:19 | 6 minuten | |
Gisteren om 01:36 | 10 minuten | |
28-04 18:38 | 20 minuten | |
28-04 16:28 | 5 minuten | |
28-04 12:38 | 19 minuten | |
28-04 11:04 | 10 minuten | |
28-04 10:16 | 6 minuten | |
28-04 09:58 | 3 minuten | |
28-04 09:15 | 19 minuten | |
28-04 08:46 | 19 minuten |
De Joop van der Reijdenbrug in Katwijk is al 148 keer geopend voor gemiddeld 11 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 4,0 keer per dag open.
De Joop van der Reijdenbrug is het vaakst open op donderdag (gemiddeld 26%). Tussen 12 en 13 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Joop van der Reijdenbrug is 20,27% (30) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 26 keer open tijdens de spits. Dat is 20,80% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
Dag | Percentage |
---|---|
Maandag | 16% |
Dinsdag | 18% |
Woensdag | 19% |
Donderdag | 26% |
Vrijdag | 15% |
Zaterdag | 4% |
Zondag | 2% |