De brug Kanaal/spoorbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLLID002010538300164.
De Kanaal/spoorbrug ligt over het ~ Rijn-Schiekanaal in Leiden.
| Ging open | Duur | |
|---|---|---|
| 01-11 10:33 | 4 minuten | |
| 31-10 18:21 | 4 minuten | |
| 31-10 14:41 | 4 minuten | |
| 31-10 13:34 | 6 minuten | |
| 31-10 12:32 | 10 minuten | |
| 31-10 12:06 | 4 minuten | |
| 31-10 10:42 | 4 minuten | |
| 31-10 08:17 | 4 minuten | |
| 31-10 07:48 | 7 minuten | |
| 30-10 21:12 | 7 minuten | |
| 30-10 15:10 | 6 minuten | |
| 30-10 14:13 | 7 minuten | |
| 30-10 09:32 | 7 minuten | |
| 30-10 09:17 | 5 minuten | |
| 29-10 19:07 | 7 minuten | |
| 29-10 15:04 | 4 minuten | |
| 29-10 08:05 | 5 minuten | |
| 28-10 21:13 | 4 minuten | |
| 28-10 11:32 | 5 minuten | |
| 27-10 21:19 | 6 minuten | |
De Kanaal/spoorbrug in Leiden is al 22794 keer geopend voor gemiddeld 5 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 4,6 keer per dag open.
De Kanaal/spoorbrug is het vaakst open op donderdag (gemiddeld 17%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Kanaal/spoorbrug is 14,03% (3199) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 20 keer open tijdens de spits. Dat is 13,99% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 16% |
| Dinsdag | 15% |
| Woensdag | 16% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 16% |
| Zaterdag | 10% |
| Zondag | 10% |