De brug Kanaal/spoorbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLLID002010538300164.
De Kanaal/spoorbrug ligt over het ~ Rijn-Schiekanaal in Leiden.
| Ging open | Duur | |
|---|---|---|
| 23-01 18:04 | 5 minuten | |
| 23-01 15:04 | 5 minuten | |
| 23-01 10:29 | 5 minuten | |
| 23-01 09:36 | 6 minuten | |
| 22-01 11:32 | 4 minuten | |
| 16-01 12:08 | 4 minuten | |
| 16-01 10:29 | 4 minuten | |
| 15-01 13:50 | 4 minuten | |
| 15-01 12:06 | 4 minuten | |
| 14-01 18:17 | 4 minuten | |
| 12-01 14:09 | 5 minuten | |
| 09-01 09:02 | 5 minuten | |
| 08-01 18:22 | 5 minuten | |
| 08-01 18:03 | 5 minuten | |
| 08-01 17:07 | 4 minuten | |
| 08-01 13:41 | 5 minuten | |
| 08-01 11:48 | 6 minuten | |
| 08-01 11:37 | 8 minuten | |
| 07-01 11:41 | 6 minuten | |
| 07-01 11:17 | 5 minuten | |
De Kanaal/spoorbrug in Leiden is al 22983 keer geopend voor gemiddeld 5 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 1,4 keer per dag open.
De Kanaal/spoorbrug is het vaakst open op donderdag (gemiddeld 17%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Kanaal/spoorbrug is 14,05% (3229) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 8 keer open tijdens de spits. Dat is 19,05% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 16% |
| Dinsdag | 15% |
| Woensdag | 16% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 16% |
| Zaterdag | 10% |
| Zondag | 10% |