De brug Kanaal/spoorbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLLID002010538300164.
De Kanaal/spoorbrug ligt over het ~ Rijn-Schiekanaal in Leiden.
| Ging open | Duur | |
|---|---|---|
| 5 minuten geleden | 0 seconden | |
| Gisteren om 20:32 | 10 minuten | |
| 03-02 17:33 | 4 minuten | |
| 03-02 12:37 | 5 minuten | |
| 03-02 12:02 | 8 minuten | |
| 03-02 11:42 | 7 minuten | |
| 03-02 06:21 | 5 minuten | |
| 02-02 21:35 | 5 minuten | |
| 02-02 18:33 | 5 minuten | |
| 02-02 17:53 | 10 minuten | |
| 02-02 17:32 | 10 minuten | |
| 02-02 13:04 | 2 minuten | |
| 02-02 12:04 | 5 minuten | |
| 02-02 11:40 | 5 minuten | |
| 31-01 09:38 | 7 minuten | |
| 30-01 18:22 | 5 minuten | |
| 30-01 12:02 | 4 minuten | |
| 30-01 10:37 | 6 minuten | |
| 29-01 12:07 | 5 minuten | |
| 29-01 07:48 | 5 minuten | |
De Kanaal/spoorbrug in Leiden is al 23018 keer geopend voor gemiddeld 5 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 1,5 keer per dag open.
De Kanaal/spoorbrug is het vaakst open op donderdag (gemiddeld 17%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Kanaal/spoorbrug is 14,07% (3239) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 12 keer open tijdens de spits. Dat is 26,09% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 16% |
| Dinsdag | 15% |
| Woensdag | 16% |
| Donderdag | 17% |
| Vrijdag | 16% |
| Zaterdag | 10% |
| Zondag | 10% |