De brug Parkhavenbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLRTM002010546300519.
De Parkhavenbrug is onderdeel van de S114 en ligt over de ~ Parkhaven in Rotterdam.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Vandaag om 14:39 | 4 minuten | |
| Vandaag om 09:24 | 8 minuten | |
| 18-08 17:17 | 5 minuten | |
| 18-08 12:19 | 5 minuten | |
| 04-08 17:25 | ⚓ VIRTUS | 88 minuten |
| 04-08 17:01 | 30 seconden | |
| 04-08 17:01 | 30 seconden | |
| 04-08 17:00 | 30 seconden | |
| 04-08 17:00 | 30 seconden | |
| 04-08 16:59 | 30 seconden | |
| 04-08 16:59 | 30 seconden | |
| 04-08 16:58 | 30 seconden | |
| 04-08 16:58 | 30 seconden | |
| 04-08 16:57 | 30 seconden | |
| 04-08 16:57 | ⚓ SONORA | 30 seconden |
| 04-08 16:56 | 30 seconden | |
| 04-08 16:56 | 30 seconden | |
| 04-08 16:55 | 30 seconden | |
| 04-08 16:55 | 30 seconden | |
| 04-08 16:54 | 30 seconden |
De Parkhavenbrug in Rotterdam is al 108216 keer geopend voor gemiddeld 6 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 3,5 keer per dag open.
De Parkhavenbrug is het vaakst open op dinsdag (gemiddeld 19%). Tussen 12 en 13 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Parkhavenbrug is 15,98% (17296) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 25 keer open tijdens de spits. Dat is 22,73% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 19% |
| Dinsdag | 19% |
| Woensdag | 19% |
| Donderdag | 19% |
| Vrijdag | 16% |
| Zaterdag | 5% |
| Zondag | 2% |