De brug Pieter de Hoochbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLRTM002010545700513.
De Pieter de Hoochbrug ligt over de ~ Coolhaven in Rotterdam.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Gisteren om 21:43 | ⚓ KORTENOORD | 6 minuten |
| Gisteren om 19:59 | ⚓ BREMARE | 5 minuten |
| Gisteren om 19:26 | ⚓ CORNELIS SR | 8 minuten |
| Gisteren om 18:49 | ⚓ KORTENOORD | 5 minuten |
| Gisteren om 18:14 | ⚓ NOVENO | 5 minuten |
| Gisteren om 18:08 | ⚓ CLIMAX | 5 minuten |
| Gisteren om 16:04 | ⚓ TERGOUW | 5 minuten |
| Gisteren om 14:54 | ⚓ CORNELIS SR | 6 minuten |
| Gisteren om 14:37 | ⚓ KORTENOORD | 6 minuten |
| Gisteren om 13:55 | 4 minuten | |
| Gisteren om 13:15 | ⚓ KYRA | 5 minuten |
| Gisteren om 12:28 | ⚓ TERGOUW | 5 minuten |
| Gisteren om 11:25 | ⚓ GERTRUIDA | 7 minuten |
| Gisteren om 10:54 | ⚓ LA NOUVELLE ETOILE | 4 minuten |
| Gisteren om 10:31 | ⚓ DWS 12 | 4 minuten |
| Gisteren om 10:22 | ⚓ KEIZERSGRACHT, ⚓ ANDANTE | 5 minuten |
| Gisteren om 10:09 | ⚓ UNION | 5 minuten |
| Gisteren om 09:49 | ⚓ HERA, ⚓ SEGUNDO | 6 minuten |
| Gisteren om 09:20 | ⚓ BETUWE | 5 minuten |
| Gisteren om 08:49 | ⚓ KORTENOORD | 6 minuten |
Omrijden via G.J. de Jonghweg (1km) duurt 3 minuten.
Gem. vertraging -1 minuut · max 7 minuten.
Omrijden via Parkkade (6km) duurt 17 minuten +3 minuten.
Gem. vertraging -1 minuut · max 15 minuten.
Kaartgegevens ©2019 Google
De Pieter de Hoochbrug in Rotterdam is al 71692 keer geopend voor gemiddeld 5 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 13,2 keer per dag open.
De Pieter de Hoochbrug is het vaakst open op woensdag (gemiddeld 20%). Tussen 13 en 14 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Pieter de Hoochbrug is 17,78% (12747) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 77 keer open tijdens de spits. Dat is 18,83% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 20% |
| Dinsdag | 20% |
| Woensdag | 20% |
| Donderdag | 20% |
| Vrijdag | 17% |
| Zaterdag | 3% |
| Zondag | 1% |