De brug Westsluis Buitenhoofd brug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLTNZ001300522600307.
De Westsluis Buitenhoofd brug ligt over het ~ Kanaal Gent-Terneuzen in Terneuzen.
| Ging open | Schip | Duur |
|---|---|---|
| Vandaag om 03:28 | 34 minuten | |
| Vandaag om 01:15 | 33 minuten | |
| Gisteren om 22:55 | 45 minuten | |
| Gisteren om 21:36 | ⚓ ARKLOW MARSH | 32 minuten |
| Gisteren om 19:43 | 39 minuten | |
| Gisteren om 16:18 | ⚓ HTK LAVENDER, ⚓ MULTRATUG 32 | 17 minuten |
| Gisteren om 14:43 | ⚓ JACOB OLDENDORFF, ⚓ CMS WARRIOR, ⚓ FIDE DEO | 28 minuten |
| Gisteren om 12:24 | ⚓ NELLIE, ⚓ WILSON BERGEN, ⚓ KRAICHGAU 2 | 59 minuten |
| Gisteren om 10:18 | 45 minuten | |
| Gisteren om 08:15 | ⚓ CMS WARRIOR, ⚓ LA JUDI, ⚓ MULTRATUG 13, ⚓ ECHTERNACH | 31 minuten |
| Gisteren om 06:50 | ⚓ MADRIGALE | 20 minuten |
| Gisteren om 02:11 | 35 minuten | |
| Gisteren om 00:06 | ⚓ KAIRIT, ⚓ BALTIC SPLIT, ⚓ LIBRA, ⚓ LADY HANNEKE | 39 minuten |
| 06-11 22:35 | ⚓ AASLI | 20 minuten |
| 06-11 20:28 | ⚓ VB LIEVEN GEVAERT, ⚓ SCHWYZ, ⚓ FRI LAKE, ⚓ TOPAZ, ⚓ LELIEGRACHT | 43 minuten |
| 06-11 18:00 | ⚓ RUMARDO, ⚓ FELICITAS, ⚓ EMMA | 71 minuten |
| 06-11 15:50 | ⚓ BARTOK | 23 minuten |
| 03-11 11:48 | ⚓ VEERHAVEN VIII | 47 minuten |
| 03-11 10:53 | ⚓ MULTRATUG 36 | 20 minuten |
| 03-11 09:08 | ⚓ NJORD, ⚓ AEOLUS, ⚓ TETRUMA 3 | 32 minuten |
Schepen die door de Westsluis Buitenhoofd brug varen openen ook vaak de volgende bruggen:
De Westsluis Buitenhoofd brug in Terneuzen is al 34629 keer geopend voor gemiddeld 43 minuten. De afgelopen maand ging de brug gemiddeld 8,8 keer per dag open.
De Westsluis Buitenhoofd brug is het vaakst open op zaterdag (gemiddeld 15%). Tussen 16 en 17 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Westsluis Buitenhoofd brug is 14,95% (5178) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug 38 keer open tijdens de spits. Dat is 13,87% van de openingen de afgelopen maand.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
| Dag | Percentage |
|---|---|
| Maandag | 13% |
| Dinsdag | 14% |
| Woensdag | 14% |
| Donderdag | 14% |
| Vrijdag | 15% |
| Zaterdag | 15% |
| Zondag | 15% |