| Ging open | Brug | Duur |
|---|---|---|
| 38 minuten geleden | Brug Gaarkeukensluis, Grijpskerk | 7 minuten |
| Vandaag om 03:21 | Tafelbrug, Zuidhorn | 5 minuten |
| Vandaag om 02:57 | Tafelbrug, Aduard | 5 minuten |
| Vandaag om 02:26 | Spijkenisserbrug, Hoogvliet Rotterdam ⚓ CORAL MEDUSA | 29 minuten |
| Vandaag om 02:47 | Tafelbrug, Dorkwerd | 4 minuten |
| Vandaag om 02:25 | Houtribbrug 1, Lelystad | 5 minuten |
| Vandaag om 02:19 | Schroebrug, Middelburg ⚓ KRABBENKREEK | 6 minuten |
| Vandaag om 02:07 | Oostersluisbrug Noord, Groningen | 2 minuten |
| Vandaag om 01:47 | Sloebrug, Vlissingen | 9 minuten |
| Vandaag om 01:47 | Oostersluisbrug Zuid, Groningen | 8 minuten |
Hoi! Ik ben Robbert Noordzij — ik bouw en onderhoud deze website al jaren geheel vrijwillig, zonder advertenties, om het overzicht over brugopeningen gratis en toegankelijk te houden. Serverkosten en datafeeds betaal ik zelf.
Vind je de website handig? Een koffie helpt de brug open te houden. ☕
Wil je de brugdata gebruiken in een eigen project, of heb je een idee of vraag? Stuur me een berichtje — ik help graag.
$ curl -L isdebrugopen.nl ╔═════════════════════════════════╗ ║ /\ IS DE BRUG OPEN? ║ ║ Geopende bruggen in je terminal ║ ╚═════════════════════════════════╝ # Ook beschikbaar als terminal view!