Op basis van scheepsbewegingen worden de volgende brugopeningen verwacht:
| Verwacht | Brug | Zekerheid |
|---|---|---|
| Nu | Balgzandbrug, Anna Paulowna DUIKIE via Waardbrug | 13× |
| Over 2 minuten | Vechtbrug, Breukelen SILVER CLOUD, RIVER CLOUD, RIVER CLOUD, SILVER CLOUD via Termeerbrug | 27× |
| Over 5 minuten | Boskoopse hefbrug, Boskoop ELISABETH 2, ARWI, RITA, RITA, VAGARI, VANITAS, VAGARI, VIRTUS, VIRTUS via Julianasluisbrug Zuid | 17× |
| Over 8 minuten | Houtribbrug 1, Lelystad MEJURI, OMEGA, GREFO, MARKERMEER, ELIZABETH, CARLIJN via Brug Meppelerdiepsluis | 12× |
| Over 11 minuten | Kerkbrug, Voorburg TOM via Brug over bovenhoofd sluis Leidschendam | 6× |
| Over 13 minuten | Erasmusbrug, Rotterdam CARON via Algerabrug | 4× |
| Over 14 minuten | Overhaalbrug, Voorschoten TOM via Brug over bovenhoofd sluis Leidschendam | 4× |
| Over 14 minuten | Merwedebrug, Papendrecht ANNE via Stadsbrug | 19× |
| Over 18 minuten | Algerabrug, Krimpen aan den IJssel ELISABETH 2, VAGARI via Julianasluisbrug Zuid | 4× |
| Over 19 minuten | Kaagbrug, Buitenkaag PAMPUS, BREMARE, NELLY via Hillegommerbrug | 6× |
| Over 20 minuten | Leeghwaterbrug, Alkmaar PHOENIX via Beatrixbrug | 6× |
| Over 20 minuten | Hoge brug over Grote Merwedesluis, Gorinchem RUURTJE via Korte brug over Grote Merwedesluis | 18× |
| Over 27 minuten | Haarbrug, Gorinchem RUURTJE via Korte brug over Grote Merwedesluis | 7× |
| Over 34 minuten | Steve Bikobrug, Gouda VAGARI, VANITAS via Julianasluisbrug Noord | 5× |
| Over 39 minuten | Calandbrug, Botlek SOMTRANS XXVII via Spijkenisserbrug | 5× |
| Over 44 minuten | Oostoeverbrug, Den Helder DUIKIE via Waardbrug | 7× |
| Over 58 minuten | Brug Afsluitdijk Noord, Kornwerderzand YE-18 JOHANNES via Tsjerk Hiddessluisbrug | 6× |
| Over 82 minuten | Ketelbrug, Swifterbant CARLIJN via Stadsbrug | 4× |
| Over 101 minuten | Nieuwe Botlekbrug, Botlek ANNE via Stadsbrug | 7× |
| Over 126 minuten | Bolgerijensebrug, Vianen RUURTJE via Korte brug over Grote Merwedesluis | 4× |
| Over 140 minuten | Krammerbrug, Bruinisse GOTTARDO via Postbrug | 7× |
| Over 292 minuten | Schellingwouderbrug, Amsterdam CARLIJN via Stadsbrug | 4× |
| Ging open | Brug | Duur |
|---|---|---|
| 10 minuten geleden | Wilhelminabrug, Zaandam ⚓ STELLA MARIS, ⚓ COTRANS 8 | 9 minuten |
| 13 minuten geleden | Zeesluis Delfzijl Noord, Farmsum ⚓ PERFICIO, ⚓ BOSON, ⚓ WALRUS V | 12 minuten |
| 6 minuten geleden | Donkse brug, Beek en Donk | 5 minuten |
| 7 minuten geleden | Lange brug, Haarlem | 6 minuten |
| 6 minuten geleden | Vrouwenpoortsbrug, Leeuwarden | 4 minuten |
| 13 minuten geleden | Bazelbrug, Hoogblokland | 11 minuten |
| 8 minuten geleden | Concordiabrug, Gorinchem ⚓ RUURTJE | 6 minuten |
| 5 minuten geleden | Brug Hollandse IJssel, Oudewater | 3 minuten |
| 7 minuten geleden | Binnenhavenbrug, Rotterdam | 5 minuten |
| 14 minuten geleden | Brug Gaarkeukensluis, Grijpskerk ⚓ VIRGO, ⚓ NOORDERKROON | 12 minuten |
Hoi! Ik ben Robbert Noordzij — ik bouw en onderhoud deze website al jaren geheel vrijwillig, zonder advertenties, om het overzicht over brugopeningen gratis en toegankelijk te houden. Serverkosten en datafeeds betaal ik zelf.
Vind je de website handig? Een koffie helpt de brug open te houden. ☕
Wil je de brugdata gebruiken in een eigen project, of heb je een idee of vraag? Stuur me een berichtje — ik help graag.
$ curl -L isdebrugopen.nl ╔═════════════════════════════════╗ ║ /\ IS DE BRUG OPEN? ║ ║ Geopende bruggen in je terminal ║ ╚═════════════════════════════════╝ # Ook beschikbaar als terminal view!